core OBJ select Water Repellent Silicone Wiper Bladeは、シリコーンラバー自体に撥水成分を浸透させることによって、フロントガラスが乾いた状態でワイピングするだけでガラス表面にコーティング膜を形成し強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
撥水シリコーンゴムの硬度を最適化した輸入車専用設計で、スムーズな払拭と撥水効果を可能にしました。
日常的に高速走行が行われる輸入車では、雨天時にワイパーの浮き上がりを防ぐため、本製品は走行風によるダウンフォースが得られやすい"くさび形状"のフォルムを採用し、高速走行時にも適切なワイパー圧がかかり、安定した払拭性能が得られます。
Volkswagen | ||||
適合 | 品番 | 定価 | 構成部品 | 参考取付時間 |
---|---|---|---|---|
up!(1S) | CS-VWB-1205 | ¥8,600 (税込¥9,460) |
・ワイパーブレード 2本 |
0.3H |
Polo(6R/6C) | CS-VWB-1205 | ¥8,600 (税込¥9,460) |
||
Polo(AW) 前期/後期 | CS-VWB-1307 | ¥9,400 (税込¥10,340) |
||
The Beetle (16) ※1 | CS-VWB-1010 | ¥8,900 (税込¥9,790) |
||
Golf8(CD) | CS-VWB-1307 | ¥9,400 (税込¥10,340) |
||
Golf7(5G)/7.5(BQ) | CS-VWB-1307 | ¥9,400 (税込¥10,340) |
||
Golf Touran(5T) | CS-VWB-1305 | ¥9,100 (税込¥10,010) |
||
T-Cross(C11) 前期/後期 | CS-VWB-1207 | ¥8,900 (税込¥9,790) |
||
T-Roc (A11) 前期/後期 | CS-VWB-1309 | ¥9,900 (税込¥10,890) |
||
Tiguan(AD1) 前期/後期 | CS-VWB-1211 | ¥9,800 (税込¥10,780) |
||
Sharan(7N) | CS-VWB-1305 | ¥9,100 (税込¥10,010) |
||
Passat(B8) 前期/後期 | CS-VWB-1308 | ¥9,600 (税込¥10,560) |
||
Arteon (3H) 前期/後期 Arteon Shooting Brake (3H9) |
CS-VWB-1307 | ¥9,400 (税込¥10,340) |
||
ID.4 (E2) | CS-VWB-1307 | ¥9,400 (税込¥10,340) |
||
Audi | ||||
適合 | 品番 | 定価 | 構成部品 | 参考取付時間 |
A1・S1 (8X) | CS-AWB-1205 | ¥8,600 (税込¥9,460) |
・ワイパーブレード 2本 |
0.3H |
A1 Sportback(GB) | CS-AWB-1307 | ¥8,600 (税込¥9,460) |
||
A3・S3・RS3 (8V) | CS-AWB-1307 | ¥9,400 (税込¥10,340) |
||
A4・S4・RS4 (8W) | CS-AWB-1208 | ¥9,100 (税込¥10,010) |
||
A5・S5・RS5 (F5) | CS-AWB-1208 | ¥9,100 (税込¥10,010) |
||
A6・S6・RS6 (4G) | CS-AWB-1310 | ¥9,900 (税込¥10,890) |
||
A7・S7・RS7 (4G) | CS-AWB-1310 | ¥9,900 (税込¥10,890) |
||
A8・S8 (4H) | CS-AWB-1310 | ¥9,900 (税込¥10,890) |
||
Q2・SQ2 (GA) 前期/後期 | CS-AWB-1208 | ¥9,100 (税込¥10,010) |
||
Q3・RSQ3 (8U) 後期 | CS-AWB-1210 | ¥9,400 (税込¥10,340) |
||
Q3・RSQ3(F3) Q3・RSQ3 Sportback(F3) |
CS-AWB-1208 | ¥9,100 (税込¥10,010) |
||
Q5・SQ5 (FY) Q5 Sportback・SQ5 Sportback (FY) |
CS-AWB-1208 | ¥9,100 (税込¥10,010) |
||
Q7 (4M) | CS-AWB-1308 | ¥9,600 (税込¥10,560) |
||
TT・TTS・TTRS (8S) | CS-AWB-1210 | ¥9,400 (税込¥10,340) |
||
e-tron ・ e-tron Sportback (GE) Q8 e-tron・Q8 Sportback e-tron SQ8 Sportback e-tron (GE) |
CS-AWB-1408 | ¥9,600 (税込¥10,560) |
||
e-tron GT・RS e-tron GT (FW) | CS-AWB-1408 | ¥9,600 (税込¥10,560) |
||
VOLVO | ||||
適合 | 品番 | 定価 | 構成部品 | 参考取付時間 |
XC40 | CS-VLWB-1208 | ¥9,100 (税込¥10,010) |
・ワイパーブレード 2本 |
0.3H |
XC90 MY2016- | ||||
V40 MY2013- | ||||
V90 MY2017- | ||||
※XC60 MY2017- , V60/S60 MY2018-は替えゴムタイプとなります。 core OBJ Silicone Wiper Refill with Hydrophobic (CO-OBJ-WR01)をお買い求めください。 |
||||
PORSCHE | ||||
適合 | 品番 | 定価 | 構成部品 | 参考取付時間 |
911(992) | CS-PWB-1210 | ¥9,400 (税込¥10,340) |
・ワイパーブレード 2本 |
0.3H |
911(991) | CS-PWB-1110 | ¥8,500 (税込¥9,350) |
||
718 Boxster(982) | ||||
Boxster (981) | ||||
Boxster Spyder (981) | ||||
718 Cayman(982c) | ||||
Cayman (981c) | ||||
Macan (95B) | CS-PWB-1208 | ¥9,100 (税込¥10,010) |
||
Panamera (970) 13.8~17.4 | CS-PWB-1209 | ¥9,400 (税込¥10,340) |
||
Panamera (971) | CS-PWB-1210 | ¥9,400 (税込¥10,340) |
||
Taycan (Y1A) | CS-PWB-1309 | ¥9,900 (税込¥10,890) |
||
Cayenne (PO536) | CS-PWB-1310 | ¥9,900 (税込¥10,890) |
||
BMW | ||||
適合 | 品番 | 定価 | 構成部品 | 参考取付時間 |
1 Series (F20) | CS-BWB-1107 | ¥8,800 (税込¥9,680) |
・ワイパーブレード 2 本 |
0.3H |
2 Series (F22/F23/F87) | CS-BWB-1107 | ¥8,800 (税込¥9,680) |
||
2 Series (G42/G87) | CS-BWB-1208 | ¥9,100 (税込¥10,010) |
||
2 Series (F45) | CS-BWB-1308 | ¥9,600 (税込¥10,560) |
||
2 Series (F46) | CS-BWB-1307 | ¥9,400 (税込¥10,340) |
||
2 Series Active Tourer (U06) | CS-BWB-1405 | ¥9,100 (税込¥10,010) |
||
3 Series (F30/F31/F34/F80) | CS-BWB-1208 | ¥9,100 (税込¥10,010) |
||
3 Series (G20/G21/G80/G81) | CS-BWB-1208 | ¥9,100 (税込¥10,010) |
||
4 Series (F32/F33/F36/F82) | CS-BWB-1207 | ¥8,900 (税込¥9,790) |
||
4 Series (G22/G23/G26/G82/G83) | CS-BWB-1208 | ¥9,100 (税込¥10,010) |
||
5 Series (G30/G31/F90) | CS-BWB-1307 | ¥9,400 (税込¥10,340) |
||
7 Series (G11/G12) | CS-BWB-1307 | ¥9,400 (税込¥10,340) |
||
8 Series (G14/G15/G16)・M8(F91/F92/F93) | CS-BWB-1305 | ¥9,100 (税込¥10,010) |
||
X1 (F48/U11) | CS-BWB-1305 | ¥9,100 (税込¥10,010) |
||
X3 (F25) | CS-BWB-1308 | ¥9,600 (税込¥10,560) |
||
X4 (F26) | CS-BWB-1308 | ¥9,600 (税込¥10,560) |
||
X5 (F15/F85) | CS-BWB-1208 | ¥9,100 (税込¥10,010) |
||
X5 (G05/F95) | CS-BWB-1308 | ¥9,600 (税込¥10,560) |
||
X6 (F16/F86) | CS-BWB-1208 | ¥9,100 (税込¥10,010) |
||
X6 (G06/F96) | CS-BWB-1308 | ¥9,600 (税込¥10,560) |
||
X7 (G07) | CS-BWB-1308 | ¥9,600 (税込¥10,560) |
||
Z4 (G29) | CS-BWB-1110 | ¥9,300 (税込¥10,230) |
||
i4 (G26) | CS-BWB-1208 | ¥9,100 (税込¥10,010) |
||
MINI | ||||
適合 | 品番 | 定価 | 構成部品 | 参考取付時間 |
MINI F56/F55/F57 前期/後期 (LCI/LCI2) | CS-MWB-0807 | ¥8,100 (税込¥8,910) |
・ワイパーブレード 2 本 |
0.3H |
MINI F54 前期/後期 | CS-MWB-1008 | ¥8,600 (税込¥9,460) |
||
MINI COUNTRYMAN (U25) | CS-MWB-1111 | ¥9,600 (税込¥10,560) |
||
MINI F66/J01 | CS-MWB-1010 | ¥8,900 (税込¥9,790) |
||
FIAT・ABARTH | ||||
適合 | 品番 | 定価 | 構成部品 | 参考取付時間 |
FIAT 500・500C・500e ABARTH 500・595・695・500C・595C・695C・500e |
CS-FWB-1205 | ¥8,600 (税込¥9,460) |
・ワイパーブレード 2 本 |
0.3H |
Renault | ||||
適合 | 品番 | 定価 | 構成部品 | 参考取付時間 |
ARKANA | CS-RWB-1207 | ¥8,900 (税込¥9,790) |
・ワイパーブレード 2 本 |
0.3H |
CAPTURE | CS-RWB-1405 | ¥9,100 (税込¥10,010) |
||
Kangoo 3 (KF) | CS-RWB-1407 | ¥9,350 (税込¥10,285) |
||
JUGAR | ||||
適合 | 品番 | 定価 | 構成部品 | 参考取付時間 |
XE X760 (MY2014 ~ ) | CS-JWB-1405 | ¥9,100 (税込¥10,010) |
・ワイパーブレード 2 本 |
0.3H |
XF X260 (MY2015 ~ ) | CS-JWB-1405 | ¥9,100 (税込¥10,010) |
||
I-PACE X590 (MY2021 ~ | CS-JWB-1410 | ¥9,900 (税込¥10,890) |
||
F-PACE X761 (MY2015 ~ ) | CS-JWB-1408 | ¥9,600 (税込¥10,560) |
||
RAND-ROVER | ||||
適合 | 品番 | 定価 | 構成部品 | 参考取付時間 |
RANGE ROVER VELAR L560 (MY2017~) | CS-JWB-1408 | ¥9,600 (税込¥10,560) |
・ワイパーブレード 2 本 |
0.3H |
RANGE ROVER EVOQUE 1 L538 (MY2012~2019) | CS-JWB-1110 | ¥9,300 (税込¥10,230) |
||
RANGE ROVER EVOQUE 2 L551 (MY2019~) | CS-JWB-1411 | ¥10,300 (税込¥11,330) |
||
DISCOVERY 4 L319 (MY2009~2016) | CS-JWB-1111 | ¥9,600 (税込¥10,560) |
||
DISCOVERY 5 L462 (MY2017~) | CS-JWB-1208 | ¥9,100 (税込¥10,010) |
||
DISCOVERY SPORT 2 L550 (MY2014~) | CS-JWB-1410 | ¥9,900 (税込¥10,890) |
||
DEFENDER L663 (MY2020~) | CS-JWB-1212 | ¥9,900 (税込¥10,890) |
||
PEUGEOT | ||||
適合 | 品番 | 定価 | 構成部品 | 参考取付時間 |
208 II / e-208 (MY2020 ~ ) | CS-CWB-1205 | ¥8,600 (税込¥9,460) |
・ワイパーブレード 2 本 |
0.3H |
308 II / 308 II SW ( ~ MY2021) | CS-CWB-1207 | ¥8,900 (税込¥9,790) |
||
308 III / 308 III SW (MY2022~) | CS-CWB-1205 | ¥8,600 (税込¥9,460) |
||
508 II / 508 II SW (FB,FE MY2019 ~ ) | CS-CWB-1407 | ¥9,350 (税込¥10,285) |
||
2008 II / e-2008 (MY2020 ~ ) | CS-CWB-1205 | ¥8,600 (税込¥9,460) |
||
3008 II (MY2017 ~ ) | CS-CWB-1405 | ¥9,100 (税込¥10,010) |
||
5008 II (MY2017 ~ ) | CS-CWB-1405 | ¥9,100 (税込¥10,010) |
||
RIFTER (MY2019 ~ ) | CS-CWB-1207 | ¥8,900 (税込¥9,790) |
||
CITROËN | ||||
適合 | 品番 | 定価 | 構成部品 | 参考取付時間 |
C3 III (MY2017 ~ ) | CS-CWB-1405 | ¥9,100 (税込¥10,010) |
・ワイパーブレード 2 本 |
0.3H |
C3 AIR CROSS SUV (MY2019 ~ ) | CS-CWB-1405 | ¥9,100 (税込¥10,010) |
||
C4 (MY2022 ~ ) | CS-CWB-1205 | ¥8,600 (税込¥9,460) |
||
Ë-C4 (MY2022 ~ ) | CS-CWB-1205 | ¥8,600 (税込¥9,460) |
||
C5 X (MY2022 ~ ) | CS-CWB-1205 | ¥8,600 (税込¥9,460) |
||
C5 AIR CROSS SUV (MY2019 ~ ) | CS-CWB-1405 | ¥9,100 (税込¥10,010) |
||
BELRANGO (MY2019 ~ ) | CS-CWB-1207 | ¥8,900 (税込¥9,790) |
||
Alfa Romeo | ||||
適合 | 品番 | 定価 | 構成部品 | 参考取付時間 |
GIULIA (MY2017 ~ ) | CS-ALWB-1207 | ¥8,900 (税込¥9,790) |
・ワイパーブレード 2 本 |
0.3H |
STELVIO 949 (MY2018 ~ ) | CS-ALWB-1407 | ¥9,350 (税込¥10,285) |
||
GIULIETTA 940 (MY2012 ~ ) | CS-ALWB-1107 | ¥8,800 (税込¥9,680) |
||
JEEP | ||||
適合 | 品番 | 定価 | 構成部品 | 参考取付時間 |
Wrangler (JL) | CS-JEWB-0505 | ¥7,400 (税込¥8,140) |
・ワイパーブレード 2 本 |
0.3H |
Renegade (BU) | CS-JEWB-1108 | ¥9,000 (税込¥9,900) |
||
Grand Cherokee (WL) | CS-JEWB-1408 | ¥9,600 (税込¥10,560) |
||
Grand Cherokee L (WL) | CS-JEWB-1408 | ¥9,600 (税込¥10,560) |
||
Grand Cherokee (WK) | CS-JEWB-1110 | ¥9,300 (税込¥10,230) |
||
Compass (MP) | CS-JEWB-1207 | ¥8,900 (税込¥9,790) |
||
Commander (MY2022 ~ ) | CS-JEWB-1207 | ¥8,900 (税込¥9,790) |
||
備考 | ||||
ガラス面が濡れていない状態で約3分間ワイパーを作動させてください。撥水被膜の形成が開始されます。 ※気温が10℃以下の場合は撥水効果の開始時間が遅くなることがあります。この時は効果が現れるまでワイパーを作動させてください。また、デフロスターでガラスの温度を上げると効果的です。 ※雨天時やガラスが濡れている時は撥水効果の現れが遅くなるので、効果が出ない場合は再度ガラス面が濡れていない時にワイパーを作動させてください。 ※洗浄効果のあるウォッシャー液を使用すると撥水効果が弱まる場合があります。 ※ゴム表面についている黒い粉はワイパーの動きを良くする成分のため拭き取らないでください。 ※払拭・撥水性能が低下してきたら早めに交換してください ※ワイパーゴムの交換は半年、ワイパーブレードは1年ごとの交換をおすすめします。 ※純正ワイパーブレードより長さが異なる場合がありますが視界には問題ありません ※1 The Beetle(16)はワイパーのアーム部の幅によって二種類のアタッチメントがあるので、必ず下記を確認してアタッチメントを選択してください。 ・幅19mm 品番:TL-2 ・幅16mm 品番:TL-4B |